Näringsvärde | per 1 dl | |
---|---|---|
energi | 639 kJ / 150 kcal | |
protein | 9,6 g | |
kolhydrat | 28 g | |
Kolhydrat varav sockerarter | 4,2 g | |
fett | 0 g | |
Fett varav mättat | 0 g | |
fiber | ||
natrium | 21,7 g |
GB Foods Suomi Oy
PL 241
01510 Vantaa
Kiitos yhteydenotostasi. Viestisi on saapunut kuluttajapalveluumme, käsittely voi kestää muutaman päivän. Kiitos kärsivällisyydestäsi.