Ravintoarvot | per 1 dl | |
---|---|---|
Energiaa | 639 kJ / 150 kcal | |
Proteiinia | 9,6 g | |
Hiilihydraattia | 28 g | |
josta sokereita | 4,2 g | |
Rasvaa | 0 g | |
Josta tyydyttynyttä | 0 g | |
Kuitua | ||
Suolaa | 21,7 g |
GB Foods Suomi Oy
PL 241
01510 Vantaa
Ditt tävlingsbidrag är mottaget. Lycka till!
Hälsningar Teamet på Mrs Chengs
Kiitos yhteydenotostasi. Viestisi on saapunut kuluttajapalveluumme, käsittely voi kestää muutaman päivän. Kiitos kärsivällisyydestäsi.