| Ravintoarvot | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energiaa | 857 kJ / 206 kcal | |
| Rasvaa | 14 g | |
| Josta tyydyttynyttä | 6,8 g | |
| Hiilihydraattia | 16 g | |
| josta sokereita | 16 g | |
| Proteiinia | 3,5 g | |
| Suolaa | 1,8 g | |
Pähkinä
Huomioithan, että pienet reseptimuutokset ovat mahdollisia. Tarkista aina tuotteen pakkaus ennen käyttöä – siinä ilmoitettu tuotteen sisältö on aina ajantasainen ja oikea.
Kiitos yhteydenotostasi. Viestisi on saapunut kuluttajapalveluumme, käsittely voi kestää muutaman päivän. Kiitos kärsivällisyydestäsi.