| Ravintoarvot | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energiaa | 1101 kJ / 267 kcal | |
| Rasvaa | 25 g | |
| Josta tyydyttynyttä | 19 g | |
| Hiilihydraattia | 5,0 g | |
| josta sokereita | 5,0 g | |
| Proteiinia | 2,3 g | |
| Suolaa | 1,1 g | |
Pähkinä
Huomioithan, että pienet reseptimuutokset ovat mahdollisia. Tarkista aina tuotteen pakkaus ennen käyttöä – siinä ilmoitettu tuotteen sisältö on aina ajantasainen ja oikea.
Kiitos yhteydenotostasi. Viestisi on saapunut kuluttajapalveluumme, käsittely voi kestää muutaman päivän. Kiitos kärsivällisyydestäsi.