| Ravintoarvot | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energiaa | 612 kJ / 148 kcal | |
| Rasvaa | 14 g | |
| Josta tyydyttynyttä | 2,2 g | |
| Hiilihydraattia | 4,0 g | |
| josta sokereita | 4,0 g | |
| Proteiinia | 1,2 g | |
| Suolaa | 1,6 g | |
Huomioithan, että pienet reseptimuutokset ovat mahdollisia. Tarkista aina tuotteen pakkaus ennen käyttöä – siinä ilmoitettu tuotteen sisältö on aina ajantasainen ja oikea.
Kiitos yhteydenotostasi. Viestisi on saapunut kuluttajapalveluumme, käsittely voi kestää muutaman päivän. Kiitos kärsivällisyydestäsi.