| Ravintoarvot | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energiaa | 752 kJ / 181 kcal | |
| Rasvaa | 15 g | |
| Josta tyydyttynyttä | 9,5 g | |
| Hiilihydraattia | 9,2 g | |
| josta sokereita | 4,2 g | |
| Proteiinia | 2,1 g | |
| Suolaa | 1,8 g | |
Huomioithan, että pienet reseptimuutokset ovat mahdollisia. Tarkista aina tuotteen pakkaus ennen käyttöä – siinä ilmoitettu tuotteen sisältö on aina ajantasainen ja oikea.
Kiitos yhteydenotostasi. Viestisi on saapunut kuluttajapalveluumme, käsittely voi kestää muutaman päivän. Kiitos kärsivällisyydestäsi.