| Ravintoarvot | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energiaa | 527 kJ / 127 kcal | / |
| Rasvaa | 10 g | |
| Josta tyydyttynyttä | 1,5 g | |
| Hiilihydraattia | 7,5 g | |
| josta sokereita | 5,2 g | |
| Proteiinia | 1,4 g | |
| Suolaa | 1,5 g | |
Huomioithan, että pienet reseptimuutokset ovat mahdollisia. Tarkista aina tuotteen pakkaus ennen käyttöä – siinä ilmoitettu tuotteen sisältö on aina ajantasainen ja oikea.
Kiitos yhteydenotostasi. Viestisi on saapunut kuluttajapalveluumme, käsittely voi kestää muutaman päivän. Kiitos kärsivällisyydestäsi.