Ravintoarvot | per 100 g | |
---|---|---|
Energiaa | 857 kJ / 206 kcal | |
Proteiinia | 3,5 g | |
Hiilihydraattia | 16 g | |
josta sokereita | 16 g | |
Rasvaa | 14 g | |
Josta tyydyttynyttä | 6,8 g | |
Kuitua | ||
Suolaa | 1,8 g |
Pähkinä
GB Foods Suomi Oy
PL 241
01510 Vantaa
Ditt tävlingsbidrag är mottaget. Lycka till!
Hälsningar Teamet på Mrs Chengs
Kiitos yhteydenotostasi. Viestisi on saapunut kuluttajapalveluumme, käsittely voi kestää muutaman päivän. Kiitos kärsivällisyydestäsi.