| Ravintoarvot | per 100g | |
|---|---|---|
| Energiaa | 759 kJ/183 kcal | |
| Rasvaa | 15 g | |
| Josta tyydyttynyttä | 12 g | |
| Hiilihydraattia | 9,1 g | |
| josta sokereita | 6,3 g | |
| Proteiinia | 2,4 g | |
| Suolaa | 1,3 g | |
Huomioithan, että pienet reseptimuutokset ovat mahdollisia. Tarkista aina tuotteen pakkaus ennen käyttöä – siinä ilmoitettu tuotteen sisältö on aina ajantasainen ja oikea.
Kiitos yhteydenotostasi. Viestisi on saapunut kuluttajapalveluumme, käsittely voi kestää muutaman päivän. Kiitos kärsivällisyydestäsi.