Huom! Kuppi voi olla kuuma.
Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna.
Lämpötila: +4 °C – +25 °C
| Ravintosisältötiedot | per 100 g | per 187 g |
|---|---|---|
| energia | 926 kJ / 221 kcal | 1732 kJ / 413 kcal |
| rasvaa | 10 g | 19 g |
| josta tyydyttyneitä rasvoja | 1,0 g | 1,9 g |
| hiilihydraattia | 26 g | 49 g |
| joista sokereita | 2,3 g | 4,3 g |
| ravintokuitua | 1,5 | 2,8 g |
| proteiinia | 6,0 g | 11 g |
| suolaa | 1,0 g | 1,9 g |
Huomioithan, että pienet reseptimuutokset ovat mahdollisia. Tarkista aina tuotteen pakkaus ennen käyttöä – siinä ilmoitettu tuotteen sisältö on aina ajantasainen ja oikea.
Kiitos yhteydenotostasi. Viestisi on saapunut kuluttajapalveluumme, käsittely voi kestää muutaman päivän. Kiitos kärsivällisyydestäsi.